Newsletter

Noch Fragen?

Hier können Sie uns telefonisch erreichen:

+43 650 4139242 oder
+43 676 53 90 242

Oder schicken Sie uns eine E-Mail


» Primärsport auf Facebook

Ferienwochen » Alle Kurse (18)

Bezeichnung Zeitraum Tageszeit Kursort Alter Beitrag Plätze
08.07.2013 - 12.07.201307:30 - 18:00Landessportzentrum6 - 15€ 166,- / € 155,-Ja
15.07.2013 - 19.07.201307:30 - 18:00USZ Rosenhain7 - 15€ 216,- / € 206,-Ja
15.07.2013 - 19.07.201307:30 - 18:00Landessportzentrum6 - 15€ 166,- / € 155,-Ja
22.07.2013 - 26.07.201307:30 - 18:00USZ Rosenhain7 - 15€ 216,- / € 206,-Ja
22.07.2013 - 26.07.201307:30 - 18:00Landessportzentrum6 - 15€ 166,- / € 155,-Ja
29.07.2013 - 02.08.201307:30 - 18:00USZ Rosenhain7 - 15€ 216,- / € 206,-Ja
29.07.2013 - 02.08.201307:30 - 12:30Landessportzentrum4 - 6€ 105,- / € 99,-Ja
29.07.2013 - 02.08.201307:30 - 18:00Landessportzentrum6 - 15€ 166,- / € 155,-Ja
05.08.2013 - 09.08.201307:30 - 12:30Landessportzentrum4 - 6€ 105,- / € 99,-Ja
05.08.2013 - 09.08.201307:30 - 18:00Landessportzentrum6 - 15€ 166,- / € 155,-Ja
12.08.2013 - 16.08.201307:30 - 12:30Landessportzentrum4 - 6€ 92,- / € 87,-Ja
12.08.2013 - 16.08.201307:30 - 18:00Landessportzentrum6 - 15€ 138,- / € 127,-Ja
19.08.2013 - 23.08.201307:30 - 12:30Landessportzentrum4 - 6€ 105,- / € 99,-Ja
19.08.2013 - 23.08.201307:30 - 18:00Landessportzentrum6 - 15€ 166,- / € 155,-Ja
26.08.2013 - 30.08.201307:30 - 12:30Landessportzentrum4 - 6€ 105,- / € 99,-Ja
26.08.2013 - 30.08.201307:30 - 18:00Landessportzentrum6 - 15€ 166,- / € 155,-Ja
02.09.2013 - 06.09.201307:30 - 12:30Landessportzentrum4 - 6€ 105,- / € 99,-Ja
02.09.2013 - 06.09.201307:30 - 18:00Landessportzentrum6 - 15€ 166,- / € 155,-Ja
 
 
 
Land SteiermarkStadt Graz SportGO&FLYStadt Graz Jugend und FamilieVolksbankPushkar